来源:同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年5月15日,玉龙股份(601028)获外资买入29.07万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有玉龙股份112.33万股,占流通股0.14%,累计持股成本12.76元,持股亏损9.50%。
玉龙股份最近5个交易日下跌1.11%,陆股通累计净买入37.8万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价11.60元;最近20个交易日下跌1.87%,陆股通累计净卖出24.08万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价11.92元;最近60个交易日下跌6.78%,陆股通累计净买入112.33万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价12.25元。
玉龙股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-15 | 112.33万 | 0.14 | 334.7万 | 29.07万 | 12.76 |
2023-5-12 | 83.26万 | 0.11 | -625.0万 | -54.02万 | 13.20 |
2023-5-11 | 137.28万 | 0.18 | 910.64万 | 77.38万 | 12.56 |
2023-5-10 | 59.9万 | 0.08 | -131.45万 | -11.36万 | 13.58 |
2023-5-9 | 71.26万 | 0.09 | -37.91万 | -3.27万 | 13.26 |
2023-5-8 | 74.53万 | 0.10 | -235.17万 | -20.19万 | 13.19 |
2023-5-5 | 94.72万 | 0.12 | -430.56万 | -36.43万 | 12.86 |
2023-5-4 | 131.15万 | 0.17 | -226.62万 | -18.58万 | 12.57 |
2023-4-28 | 149.73万 | 0.19 | 741.57万 | 61.78万 | 12.52 |
2023-4-27 | 87.95万 | 0.11 | 353.55万 | 29.86万 | 12.89 |
标签: